Metric Linear Conversion Chart
| Metric Linear Conversion Chart | ||
| To Convert | Into | Multiply By |
| Centimeters | Inches | 0.394 |
| Feet | 0.0328 | |
| Meters | 0.01 | |
| Millimeters | 10 | |
| Meters | Centimeters | 100 |
| Feet | 3.281 | |
| Inches | 39.37 | |
| Kilometers | 0.001 | |
| Miles | 0.0006214 | |
| Millimeters | 1000 | |
| Yards | 1.093 | |
| Kilometers | Feet | 3281 |
| Meters | 1000 | |
| Miles | 0.621 | |
| Yards | 1093 |
| Metric Volume Conversion Chart | ||
| To Convert | Into | Multiply By |
| Liters | Cups | 4.226 |
| Pints | 2.113 | |
| Gallons | 0.264 | |
| Milliliters | 1000 | |
| Quarts | 1.057 | |
| Grams | Ounces | 0.035 |
| Pounds | 0.002 | |
| Kilograms | 0.001 | |
| Kilograms | Grams | 1000 |
| Ounces | 35.274 | |
| Pounds | 2.205 |
